序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 应用经济学020200 | 杨*宇 | 102472511721575 | 377 | 260 | 78.78 | 全日制 |
| 是 |
|
2 | 应用经济学020200 | 刘* | 106512020286008 | 373 | 250 | 77.22 | 全日制 |
| 是 |
|
3 | 应用经济学020200 | 李*志 | 104862105021551 | 367 | 254 | 76.78 | 全日制 |
| 是 |
|
4 | 应用经济学020200 | 李*春 | 105202666622915 | 367 | 252 | 76.58 | 全日制 |
| 是 |
|
5 | 应用经济学020200 | 马*涵 | 106352303003860 | 363 | 250 | 75.82 | 全日制 |
| 是 |
|
6 | 应用经济学020200 | 郭*慧 | 107012424014373 | 388 | 211 | 75.42 | 全日制 |
|
|
|
7 | 应用经济学020200 | 杨* | 106512020296171 | 373 | 230 | 75.22 | 全日制 |
|
|
|
8 | 应用经济学020200 | 余* | 106512020209004 | 370 | 232 | 75 | 全日制 |
|
|
|
9 | 应用经济学020200 | 徐* | 105202666617858 | 370 | 230 | 74.8 | 全日制 |
|
|
|
10 | 应用经济学020200 | 况*芬 | 106522202020197 | 368 | 228 | 74.32 | 全日制 |
|
|
|
11 | 应用经济学020200 | 庞* | 106352303003791 | 370 | 224 | 74.2 | 全日制 |
|
|
|
12 | 应用经济学020200 | 李* | 118462015009654 | 364 | 231 | 74.06 | 全日制 |
|
|
|
13 | 应用经济学020200 | 王*海 | 106512020206115 | 371 | 220 | 73.94 | 全日制 |
|
|
|
14 | 应用经济学020200 | 李*海 | 101452000001045 | 370 | 220 | 73.8 | 全日制 |
|
|
|
15 | 应用经济学020200 | 张* | 105332422407167 | 363 | 0 | 50.82 | 全日制 |
|
| 缺考 |
注:若拟录取考生未按照规定时间接受拟录取,则自动取消资格,顺延至下一考生。
国际经济与管理研究院
2022年4月8日