序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 120200工商管理学 | 企业管理 | 106106120200153 | 赵俊玲 | 336 | 271.20 | 76.48 | 全日制 | 是 |
|
2 | 120200工商管理学 | 人力资源管理 | 102726202608562 | 崇扬洋 | 336 | 261.00 | 75.12 | 全日制 | 是 |
|
3 | 120200工商管理学 | 企业管理 | 102716210000278 | 杨美钰 | 334 | 261.40 | 74.93 | 全日制 | 是 |
|
4 | 120200工商管理学 | 企业管理 | 106516120185085 | 张佳莉 | 340 | 243.00 | 73.20 | 全日制 | 是 |
|
5 | 120200工商管理学 | 企业管理 | 106516120185083 | 王雨颖 | 343 |
|
|
|
| 缺考 |
国际经济与管理研究院(章)
2026年 4 月 11 日
