序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 020200应用经济学 | 产业经济学 | 106516020205005 | 王余妹 | 336 | 257.20 | 74.61 | 全日制 | 是 |
|
2 | 020201应用经济学 | 金融学 | 106516020281082 | 王艳兰 | 343 | 243.60 | 73.64 | 全日制 | 是 | |
3 | 020202应用经济学 | 数字经济学 | 101516000008469 | 左萧迪 | 325 | 241.60 | 71.21 | 全日制 | 是 | |
4 | 020203应用经济学 | 产业经济学 | 106516020281046 | 黄佩诗 | 325 | 235.40 | 70.39 | 全日制 | 是 | |
5 | 020204应用经济学 | 金融学 | 106166020200117 | 万洪丽 | 332 | 235.20 | 71.20 | 全日制 | 是 | |
7 | 020206应用经济学 | 产业经济学 | 106266020200094 | 何灵 | 325 | 228.00 | 69.40 | 全日制 | 是 | |
6 | 020205应用经济学 | 产业经济学 | 104216080050102 | 饶群雄 | 326 |
|
| 全日制 | 缺考 |
国际经济与管理研究院(章)
2026年 4 月 9 日
