一、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106516020281082 | 王** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 55 | 59 | 118 | 111 | 343 | |
2 | 106516020205005 | 王** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 69 | 70 | 76 | 121 | 336 |
|
3 | 106166020200117 | 万** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 60 | 71 | 69 | 132 | 332 | |
4 | 104216080050102 | 饶** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 62 | 55 | 104 | 105 | 326 | |
5 | 101516000008469 | 左** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 70 | 66 | 73 | 116 | 325 | |
6 | 106516020281046 | 黄** | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 59 | 66 | 109 | 91 | 325 | |
7 | 106266020200094 | 何* | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 61 | 69 | 83 | 112 | 325 |
二、正式面试
2026年4月9日复试,请于当日10:00到西华大学第一教学楼6026进行资格审核
(1) 笔试时间:2026年4月9日11:00-12:30
(2) 面试时间:2026年4月9日14:00
(2)地点:西华大学第一教学楼6017室
