序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 工商管理120200 | 吴* | 103531210000809 | 363 | 246.2 | 75.44 | 全日制 |
| 是 |
|
2 | 工商管理120200 | 谯* | 106511120185023 | 357 | 244.6 | 74.44 | 全日制 |
| 是 |
|
3 | 工商管理120200 | 袁*涵 | 106141120216207 | 345 | 256 | 73.9 | 全日制 |
| 是 |
|
4 | 工商管理120200 | 王*会 | 103531210012594 | 348 | 251 | 73.82 | 全日制 |
| 是 |
|
5 | 工商管理120200 | 李*根 | 106511120289154 | 347 | 251.4 | 73.72 | 全日制 |
| 是 |
|
6 | 工商管理120200 | 戴*辉 | 105591210020156 | 354 | 239.4 | 73.5 | 全日制 |
| 是 |
|
7 | 工商管理120200 | 杨* | 104231375203345 | 345 | 249.2 | 73.22 | 全日制 |
| 是 |
|
8 | 工商管理120200 | 邢*丹 | 107301121011010 | 354 | 235.8 | 73.14 | 全日制 |
|
|
|
9 | 工商管理120200 | 王* | 106511120202216 | 362 | 222.8 | 72.96 | 全日制 |
|
|
|
10 | 工商管理120200 | 黄* | 106101120210086 | 348 | 238.4 | 72.56 | 全日制 |
|
|
|
11 | 工商管理120200 | 赵* | 105741000013402 | 373 | 202 | 72.42 | 全日制 |
|
|
|
12 | 工商管理120200 | 陈*宁 | 103531210010108 | 355 | 222.6 | 71.96 | 全日制 |
|
|
|
13 | 工商管理120200 | 陈*露 | 106101120210498 | 350 | 229 | 71.9 | 全日制 |
|
|
|
14 | 工商管理120200 | 谢*婷 | 105741000013401 | 356 | 218.2 | 71.66 | 全日制 |
|
|
|
15 | 工商管理120200 | 武*倩 | 105331431508171 | 368 | 201.2 | 71.64 | 全日制 |
|
|
|
16 | 工商管理120200 | 谌*悦 | 105591210019848 | 346 | 221.6 | 70.6 | 全日制 |
|
|
|
17 | 工商管理120200 | 杨*超 | 106141120204186 | 341 | 227 | 70.44 | 全日制 |
|
|
|
注:
拟录取通知发出2小时后考生若未接受,则自动取消拟录取资格,顺延至下一考生。
国际经济与管理研究院
2021年3月 25日