2025年国际经济与管理研究院硕士研究生复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106975620709791 | 贾** | 020200 | 应用经济学 | 356 | |
2 | 116465347210956 | 彭** | 020200 | 应用经济学 | 330 | |
3 | 102855210015581 | 翁** | 020200 | 应用经济学 | 328 | |
4 | 114825210000017 | 李** | 020200 | 应用经济学 | 327 | |
5 | 117995202000242 | 翟** | 020200 | 应用经济学 | 325 | |
6 | 106515020206003 | 胡** | 020200 | 应用经济学 | 324 | |
7 | 101835219118904 | 谢** | 020200 | 应用经济学 | 324 | |
8 | 106515020204666 | 周** | 020200 | 应用经济学 | 323 | |
国际经济与管理研究院(章) 2025年 4 月 8 日 |